序號(hào) | 可選項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) | 序號(hào) | 可選項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
1 | 內(nèi)科 | 免費(fèi) | 23 | HPV分型 | 380 |
2 | 外科 | 免費(fèi) | 24 | 五大抗體 | 160 |
3 | 耳鼻咽科 | 15 | 25 | 優(yōu)生四項(xiàng) | 240 |
4 | 眼科(視力) | 15 | 25 | 甲胎蛋白 | 40 |
5 | 婦科檢查 | 10 | 27 | 分泌物常規(guī) | 30 |
6 | 心電圖 | 10 | 28 | 糖類抗原(CA125) | 90 |
7 | 肝功 | 40 | 29 | TCT宮頸癌篩查 | 120 |
8 | 腎功 | 10 | 30 | G-雙球菌 | 30 |
9 | 血糖 | 43 | 31 | 常規(guī)指檢 | 10 |
10 | 血脂 | 20 | 32 | 肛鏡檢查 | 80 |
11 | 乙肝兩對(duì)半 | 20 | 33 | 胸透 | 16 |
12 | 血常規(guī) | 20 | 34 | 胸部正位 | 50 |
13 | 甲肝 | 18 | 35 | 乳腺掃描 | 75 |
14 | 丙肝 | 15 | 36 | 數(shù)碼電子陰道鏡 | 60 |
15 | 尿常規(guī) | 10 | 37 | 婦科陰式彩超 | 120 |
16 | 血流變 | 47 | 38 | 腹部彩超 | 100 |
17 | 血離子 | 42 | 39 | 性激素六項(xiàng) | 280 |
18 | 衣原體檢測(cè) | 40 | 40 | 甲狀腺彩超 | 80 |
19 | 支原體培養(yǎng) | 60 | 41 | 胃腸透視 | 60 |
20 | 支原體藥敏 | 120 | 42 | 微量元素 | 40 |
21 | 白帶常規(guī) | 20 | 43 | 心肌酶 | 40 |
22 | 風(fēng)濕三項(xiàng) | 70 | 44 | 癌胚抗原 | 40 |
醫(yī)院簡(jiǎn)介 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站地圖
地址:吉林省吉林市解放東路76號(hào),與東昌街交匯處(市圖書(shū)館斜對(duì)面)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督電話 0432-65127777 咨詢電話:0432-65127777 郵編:132001
版權(quán)所有 CopyRight 2009-2015 聲明:網(wǎng)站信息僅供參考,不能作為診斷及醫(yī)療依據(jù)吉ICP備090018888號(hào) 吉衛(wèi)互聯(lián)網(wǎng)備58號(hào) 吉林市鳳凰婦產(chǎn)醫(yī) 院 Email:fhfcyy@163.com